PORTO CARRAS - SITHONIA BEACH
Verifica disponibilitate si preturi

Descriere
Hotelul Porto Carras - Sithonia Beach este construit pe plaja, si ofera clientilor sai experienta unor vacante relaxante intr-un mediu complex complet renovat si functional, cu simtul esteticii si a calitatii. Are 477 camere: 24 single, 322 duble, 39 Junior-Suite, 63 camere Family, 8 Executive-Suite, 19 Suite Deluxe & 2 Suite prezidentiale. Luxosul complex Porto Carras este situat intr-un peisaj inverzit incantator, pe 16 hectare de natura, pe bratul din mijloc dintre cele 3 care alcatuiesc Penisnula Halkidiki.
» Camere disponibile
• Camera dubla (vedere la mare)• Camera dubla SSV
• Camera familiala (vedere la mare)
• Junior Suite (side vedere la mare)
• Camera dubla (golf view)
• Camera familiala (golf view)
• Camera familiala (side vedere la mare)
• Junior Suite Golf View
» Tipuri de pensiune
• Demipensiune• All Inclusive
• Ultra All Inclusive
• Mic dejun
• Demipensiune
• Pensiune completa
» Amplasament
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Camera dubla (vedere la mare) |
Ultra All Inclusive |
29.04 - 12.05 | 67 € | pers / noapte | |
| 13.05 - 09.06 | 80 € | pers / noapte | |||
| 10.06 - 06.07 | 107 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.07 | 112 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 135 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 112 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 107 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 06.10 | 80 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 31.10 | 67 € | pers / noapte | |||
Camera dubla SSV |
Mic dejun |
02.01 - 07.01 | 34 € | pers / noapte | |
| 08.01 - 29.02 | 17 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 21 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 26 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
02.01 - 07.01 | 47 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 30 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 34 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 39 € | pers / noapte | |||
Pensiune completa |
02.01 - 07.01 | 59 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 42 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 46 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 51 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
02.01 - 07.01 | 65 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 48 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 52 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 57 € | pers / noapte | |||
Ultra All Inclusive |
29.04 - 12.05 | 61 € | pers / noapte | ||
| 13.05 - 09.06 | 77 € | pers / noapte | |||
| 10.06 - 06.07 | 100 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.07 | 106 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 127 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 106 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 100 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 06.10 | 77 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 31.10 | 61 € | pers / noapte | |||
Camera familiala (vedere la mare) |
Ultra All Inclusive |
29.04 - 12.05 | 92 € | pers / noapte | |
| 13.05 - 09.06 | 110 € | pers / noapte | |||
| 10.06 - 06.07 | 159 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.07 | 173 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 211 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 173 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 159 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 06.10 | 110 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 31.10 | 92 € | pers / noapte | |||
Junior Suite (side vedere la mare) |
Mic dejun |
02.01 - 07.01 | 42 € | pers / noapte | |
| 08.01 - 29.02 | 25 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 29 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 34 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
02.01 - 07.01 | 55 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 38 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 42 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 47 € | pers / noapte | |||
Pensiune completa |
02.01 - 07.01 | 66 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 50 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 53 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 59 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
02.01 - 07.01 | 72 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 55 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 59 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 65 € | pers / noapte | |||
Ultra All Inclusive |
29.04 - 12.05 | 86 € | pers / noapte | ||
| 13.05 - 09.06 | 99 € | pers / noapte | |||
| 10.06 - 06.07 | 127 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.07 | 131 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 154 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 131 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 127 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 06.10 | 99 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 31.10 | 86 € | pers / noapte | |||
Camera dubla (golf view) |
Mic dejun |
02.01 - 07.01 | 33 € | pers / noapte | |
| 08.01 - 29.02 | 16 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 20 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 25 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
02.01 - 07.01 | 46 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 29 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 33 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 38 € | pers / noapte | |||
Pensiune completa |
02.01 - 07.01 | 57 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 41 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 44 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 50 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
02.01 - 07.01 | 63 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 46 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 50 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 55 € | pers / noapte | |||
Ultra All Inclusive |
29.04 - 12.05 | 54 € | pers / noapte | ||
| 13.05 - 09.06 | 68 € | pers / noapte | |||
| 10.06 - 06.07 | 93 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.07 | 100 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 111 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 100 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 93 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 06.10 | 68 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 31.10 | 54 € | pers / noapte | |||
Camera familiala (golf view) |
Mic dejun |
02.01 - 07.01 | 52 € | pers / noapte | |
| 08.01 - 29.02 | 35 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 39 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 44 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
02.01 - 07.01 | 65 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 48 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 52 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 57 € | pers / noapte | |||
Pensiune completa |
02.01 - 07.01 | 77 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 60 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 64 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 69 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
02.01 - 07.01 | 83 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 66 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 70 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 75 € | pers / noapte | |||
Ultra All Inclusive |
29.04 - 12.05 | 82 € | pers / noapte | ||
| 13.05 - 09.06 | 101 € | pers / noapte | |||
| 10.06 - 06.07 | 146 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.07 | 158 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 190 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 158 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 146 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 06.10 | 101 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 31.10 | 82 € | pers / noapte | |||
Camera familiala (side vedere la mare) |
Mic dejun |
02.01 - 07.01 | 55 € | pers / noapte | |
| 08.01 - 29.02 | 38 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 42 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 47 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
02.01 - 07.01 | 68 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 51 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 55 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 60 € | pers / noapte | |||
Pensiune completa |
02.01 - 07.01 | 79 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 63 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 66 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 72 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
02.01 - 07.01 | 85 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 68 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 72 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 77 € | pers / noapte | |||
Ultra All Inclusive |
29.04 - 12.05 | 88 € | pers / noapte | ||
| 13.05 - 09.06 | 107 € | pers / noapte | |||
| 10.06 - 06.07 | 156 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.07 | 170 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 207 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 170 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 156 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 06.10 | 107 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 31.10 | 88 € | pers / noapte | |||
Junior Suite Golf View |
Mic dejun |
02.01 - 07.01 | 39 € | pers / noapte | |
| 08.01 - 29.02 | 22 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 26 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 31 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
02.01 - 07.01 | 52 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 35 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 39 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 44 € | pers / noapte | |||
Pensiune completa |
02.01 - 07.01 | 64 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 47 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 51 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 56 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
02.01 - 07.01 | 70 € | pers / noapte | ||
| 08.01 - 29.02 | 53 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 12.04 | 57 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 28.04 | 62 € | pers / noapte | |||
Ultra All Inclusive |
29.04 - 12.05 | 73 € | pers / noapte | ||
| 13.05 - 09.06 | 86 € | pers / noapte | |||
| 10.06 - 06.07 | 114 € | pers / noapte | |||
| 07.07 - 28.07 | 119 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 141 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 119 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 114 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 06.10 | 86 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 31.10 | 73 € | pers / noapte |
