ATHENA PALLAS VILLAGE
Verifica disponibilitate si preturi

Descriere
Athena Pallas Village este situat in Sithonia, a doua peninsula din Halkidiki. Este construit intr-un stil cu aspect traditional, pe un deal pitoresc cu priveliste la golful Toroneos. In zona Sithoniei aveti sansa de a admira nesfarsite peisaje magnifice, plaje aurii care se pierd intre paduri si vai verzi. Hotelul ofera 65 camere standard, 35 camere superioare, 30 suite, 3 suite executive si 22 mezonete ( cu piscina privata).
» Camere disponibile
• Family Suite• Maisonette
• Dubla Superior
• Camera dubla (2-3)
• Suite Front Pool
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Family Suite |
Demipensiune |
02.01 - 24.02 | 52 € | pers / noapte | |
| 25.02 - 26.02 | 70 € | pers / noapte | |||
| 27.02 - 11.04 | 52 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 18.05 | 65 € | pers / noapte | |||
| 19.05 - 01.06 | 76 € | pers / noapte | |||
| 02.06 - 03.06 | 93 € | pers / noapte | |||
| 04.06 - 15.06 | 76 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 20.07 | 97 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 25.08 | 131 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 97 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 76 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 13.10 | 65 € | pers / noapte | |||
| 14.10 - 21.12 | 52 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
02.01 - 24.02 | 71 € | pers / noapte | ||
| 25.02 - 26.02 | 90 € | pers / noapte | |||
| 27.02 - 11.04 | 71 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 18.05 | 96 € | pers / noapte | |||
| 19.05 - 01.06 | 107 € | pers / noapte | |||
| 02.06 - 03.06 | 125 € | pers / noapte | |||
| 04.06 - 15.06 | 107 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 20.07 | 129 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 25.08 | 163 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 129 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 107 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 13.10 | 96 € | pers / noapte | |||
| 14.10 - 21.12 | 71 € | pers / noapte | |||
Maisonette |
Demipensiune |
02.01 - 24.02 | 79 € | pers / noapte | |
| 25.02 - 26.02 | 88 € | pers / noapte | |||
| 27.02 - 11.04 | 79 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 18.05 | 86 € | pers / noapte | |||
| 19.05 - 01.06 | 101 € | pers / noapte | |||
| 02.06 - 03.06 | 149 € | pers / noapte | |||
| 04.06 - 15.06 | 101 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 20.07 | 126 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 25.08 | 170 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 126 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 101 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 13.10 | 86 € | pers / noapte | |||
| 14.10 - 21.12 | 79 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
02.01 - 24.02 | 99 € | pers / noapte | ||
| 25.02 - 26.02 | 108 € | pers / noapte | |||
| 27.02 - 11.04 | 99 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 18.05 | 117 € | pers / noapte | |||
| 19.05 - 01.06 | 133 € | pers / noapte | |||
| 02.06 - 03.06 | 180 € | pers / noapte | |||
| 04.06 - 15.06 | 133 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 20.07 | 158 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 25.08 | 202 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 158 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 133 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 13.10 | 117 € | pers / noapte | |||
| 14.10 - 21.12 | 99 € | pers / noapte | |||
Dubla Superior |
Demipensiune |
02.01 - 24.02 | 40 € | pers / noapte | |
| 25.02 - 26.02 | 48 € | pers / noapte | |||
| 27.02 - 11.04 | 40 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 18.05 | 49 € | pers / noapte | |||
| 19.05 - 01.06 | 56 € | pers / noapte | |||
| 02.06 - 03.06 | 73 € | pers / noapte | |||
| 04.06 - 15.06 | 56 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 20.07 | 78 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 25.08 | 102 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 78 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 56 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 13.10 | 49 € | pers / noapte | |||
| 14.10 - 21.12 | 40 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
02.01 - 24.02 | 60 € | pers / noapte | ||
| 25.02 - 26.02 | 68 € | pers / noapte | |||
| 27.02 - 11.04 | 60 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 18.05 | 81 € | pers / noapte | |||
| 19.05 - 01.06 | 87 € | pers / noapte | |||
| 02.06 - 03.06 | 105 € | pers / noapte | |||
| 04.06 - 15.06 | 87 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 20.07 | 110 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 25.08 | 134 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 110 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 87 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 13.10 | 81 € | pers / noapte | |||
| 14.10 - 21.12 | 60 € | pers / noapte | |||
Camera dubla (2-3) |
Demipensiune |
02.01 - 24.02 | 34 € | pers / noapte | |
| 25.02 - 26.02 | 39 € | pers / noapte | |||
| 27.02 - 11.04 | 34 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 18.05 | 42 € | pers / noapte | |||
| 19.05 - 01.06 | 48 € | pers / noapte | |||
| 02.06 - 03.06 | 59 € | pers / noapte | |||
| 04.06 - 15.06 | 48 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 20.07 | 66 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 25.08 | 90 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 66 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 48 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 13.10 | 42 € | pers / noapte | |||
| 14.10 - 21.12 | 34 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
02.01 - 24.02 | 53 € | pers / noapte | ||
| 25.02 - 26.02 | 59 € | pers / noapte | |||
| 27.02 - 11.04 | 53 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 18.05 | 73 € | pers / noapte | |||
| 19.05 - 01.06 | 80 € | pers / noapte | |||
| 02.06 - 03.06 | 91 € | pers / noapte | |||
| 04.06 - 15.06 | 80 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 20.07 | 97 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 25.08 | 121 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 97 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 80 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 13.10 | 73 € | pers / noapte | |||
| 14.10 - 21.12 | 53 € | pers / noapte | |||
Suite Front Pool |
Demipensiune |
02.01 - 24.02 | 55 € | pers / noapte | |
| 25.02 - 26.02 | 69 € | pers / noapte | |||
| 27.02 - 11.04 | 55 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 18.05 | 68 € | pers / noapte | |||
| 19.05 - 01.06 | 78 € | pers / noapte | |||
| 02.06 - 03.06 | 95 € | pers / noapte | |||
| 04.06 - 15.06 | 78 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 20.07 | 100 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 25.08 | 137 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 100 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 78 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 13.10 | 68 € | pers / noapte | |||
| 14.10 - 21.12 | 55 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
02.01 - 24.02 | 74 € | pers / noapte | ||
| 25.02 - 26.02 | 88 € | pers / noapte | |||
| 27.02 - 11.04 | 74 € | pers / noapte | |||
| 17.04 - 18.05 | 100 € | pers / noapte | |||
| 19.05 - 01.06 | 110 € | pers / noapte | |||
| 02.06 - 03.06 | 126 € | pers / noapte | |||
| 04.06 - 15.06 | 110 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 20.07 | 131 € | pers / noapte | |||
| 21.07 - 25.08 | 169 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 08.09 | 131 € | pers / noapte | |||
| 09.09 - 22.09 | 110 € | pers / noapte | |||
| 23.09 - 13.10 | 100 € | pers / noapte | |||
| 14.10 - 21.12 | 74 € | pers / noapte |
