PORTO SANI VILLAGE
Verifica disponibilitate si preturi

Descriere
Acest hotel oferă linistea unui club privat, vitalitatea unui spa exclusiv si plăcerile unui refugiu gourmet.
In această atmosferă unică si calmă, de frumusete si armonie, scopul nostru este acela de a vă incanta simturile si a vă intensifica strălucirea interioară. Satul Porto Sani este un loc de o elegantă discretă si estetică exigentă. Mobilierul realizat manual, materialele si lemnul aduc o aură mediteraneană camerelor, iar zonele publice creează o atmosferă familiară, cu interioare curate si ordonate. Hotelul oferă o gamă largă de facilităti si activităti pentru a vă mentine buna dispozitie, printre care petrecerile pe plajă, noptile orientale si spectacolele de muzică live.
» Camere disponibile
• Deluxe Suite (pool or marina view)• Junior Suite (marina view)
• Promo Suite
• Suite primul etaj garden view
• Suite primul etaj pool view
• Suite upper floor garden view
• Suite upper floor pool view
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Deluxe Suite (pool or marina view) |
Mic dejun |
27.04 - 06.05 | 146 € | pers / noapte | |
| 07.05 - 25.05 | 173 € | pers / noapte | |||
| 26.05 - 10.06 | 212 € | pers / noapte | |||
| 11.06 - 01.07 | 285 € | pers / noapte | |||
| 02.07 - 27.07 | 397 € | pers / noapte | |||
| 28.07 - 26.08 | 430 € | pers / noapte | |||
| 27.08 - 02.09 | 397 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 14.09 | 285 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 23.09 | 212 € | pers / noapte | |||
| 24.09 - 07.10 | 173 € | pers / noapte | |||
| 08.10 - 31.10 | 146 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
27.04 - 06.05 | 190 € | pers / noapte | ||
| 07.05 - 25.05 | 217 € | pers / noapte | |||
| 26.05 - 10.06 | 256 € | pers / noapte | |||
| 11.06 - 01.07 | 329 € | pers / noapte | |||
| 02.07 - 27.07 | 441 € | pers / noapte | |||
| 28.07 - 26.08 | 474 € | pers / noapte | |||
| 27.08 - 02.09 | 441 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 14.09 | 329 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 23.09 | 256 € | pers / noapte | |||
| 24.09 - 07.10 | 217 € | pers / noapte | |||
| 08.10 - 31.10 | 190 € | pers / noapte | |||
Junior Suite (marina view) |
Mic dejun |
27.04 - 06.05 | 93 € | pers / noapte | |
| 07.05 - 25.05 | 120 € | pers / noapte | |||
| 26.05 - 10.06 | 153 € | pers / noapte | |||
| 11.06 - 01.07 | 212 € | pers / noapte | |||
| 02.07 - 27.07 | 279 € | pers / noapte | |||
| 28.07 - 26.08 | 317 € | pers / noapte | |||
| 27.08 - 02.09 | 279 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 14.09 | 212 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 23.09 | 153 € | pers / noapte | |||
| 24.09 - 07.10 | 120 € | pers / noapte | |||
| 08.10 - 31.10 | 93 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
27.04 - 06.05 | 138 € | pers / noapte | ||
| 07.05 - 25.05 | 164 € | pers / noapte | |||
| 26.05 - 10.06 | 197 € | pers / noapte | |||
| 11.06 - 01.07 | 256 € | pers / noapte | |||
| 02.07 - 27.07 | 323 € | pers / noapte | |||
| 28.07 - 26.08 | 362 € | pers / noapte | |||
| 27.08 - 02.09 | 323 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 14.09 | 256 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 23.09 | 197 € | pers / noapte | |||
| 24.09 - 07.10 | 164 € | pers / noapte | |||
| 08.10 - 31.10 | 138 € | pers / noapte | |||
Suite primul etaj garden view |
Mic dejun |
27.04 - 06.05 | 126 € | pers / noapte | |
| 07.05 - 25.05 | 153 € | pers / noapte | |||
| 26.05 - 10.06 | 185 € | pers / noapte | |||
| 11.06 - 01.07 | 252 € | pers / noapte | |||
| 02.07 - 27.07 | 358 € | pers / noapte | |||
| 28.07 - 26.08 | 384 € | pers / noapte | |||
| 27.08 - 02.09 | 358 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 14.09 | 252 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 23.09 | 185 € | pers / noapte | |||
| 24.09 - 07.10 | 153 € | pers / noapte | |||
| 08.10 - 31.10 | 126 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
27.04 - 06.05 | 170 € | pers / noapte | ||
| 07.05 - 25.05 | 197 € | pers / noapte | |||
| 26.05 - 10.06 | 229 € | pers / noapte | |||
| 11.06 - 01.07 | 296 € | pers / noapte | |||
| 02.07 - 27.07 | 402 € | pers / noapte | |||
| 28.07 - 26.08 | 428 € | pers / noapte | |||
| 27.08 - 02.09 | 402 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 14.09 | 296 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 23.09 | 229 € | pers / noapte | |||
| 24.09 - 07.10 | 197 € | pers / noapte | |||
| 08.10 - 31.10 | 170 € | pers / noapte | |||
Suite primul etaj pool view |
Mic dejun |
27.04 - 06.05 | 139 € | pers / noapte | |
| 07.05 - 25.05 | 165 € | pers / noapte | |||
| 26.05 - 10.06 | 205 € | pers / noapte | |||
| 11.06 - 01.07 | 279 € | pers / noapte | |||
| 02.07 - 27.07 | 391 € | pers / noapte | |||
| 28.07 - 26.08 | 423 € | pers / noapte | |||
| 27.08 - 02.09 | 391 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 14.09 | 279 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 23.09 | 205 € | pers / noapte | |||
| 24.09 - 07.10 | 165 € | pers / noapte | |||
| 08.10 - 31.10 | 139 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
27.04 - 06.05 | 183 € | pers / noapte | ||
| 07.05 - 25.05 | 209 € | pers / noapte | |||
| 26.05 - 10.06 | 250 € | pers / noapte | |||
| 11.06 - 01.07 | 323 € | pers / noapte | |||
| 02.07 - 27.07 | 435 € | pers / noapte | |||
| 28.07 - 26.08 | 467 € | pers / noapte | |||
| 27.08 - 02.09 | 435 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 14.09 | 323 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 23.09 | 250 € | pers / noapte | |||
| 24.09 - 07.10 | 209 € | pers / noapte | |||
| 08.10 - 31.10 | 183 € | pers / noapte | |||
Suite upper floor garden view |
Mic dejun |
27.04 - 06.05 | 112 € | pers / noapte | |
| 07.05 - 25.05 | 139 € | pers / noapte | |||
| 26.05 - 10.06 | 171 € | pers / noapte | |||
| 11.06 - 01.07 | 226 € | pers / noapte | |||
| 02.07 - 27.07 | 317 € | pers / noapte | |||
| 28.07 - 26.08 | 344 € | pers / noapte | |||
| 27.08 - 02.09 | 317 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 14.09 | 226 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 23.09 | 171 € | pers / noapte | |||
| 24.09 - 07.10 | 139 € | pers / noapte | |||
| 08.10 - 31.10 | 112 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
27.04 - 06.05 | 156 € | pers / noapte | ||
| 07.05 - 25.05 | 183 € | pers / noapte | |||
| 26.05 - 10.06 | 216 € | pers / noapte | |||
| 11.06 - 01.07 | 270 € | pers / noapte | |||
| 02.07 - 27.07 | 362 € | pers / noapte | |||
| 28.07 - 26.08 | 388 € | pers / noapte | |||
| 27.08 - 02.09 | 362 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 14.09 | 270 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 23.09 | 216 € | pers / noapte | |||
| 24.09 - 07.10 | 183 € | pers / noapte | |||
| 08.10 - 31.10 | 156 € | pers / noapte | |||
Suite upper floor pool view |
Mic dejun |
27.04 - 06.05 | 126 € | pers / noapte | |
| 07.05 - 25.05 | 153 € | pers / noapte | |||
| 26.05 - 10.06 | 185 € | pers / noapte | |||
| 11.06 - 01.07 | 252 € | pers / noapte | |||
| 02.07 - 27.07 | 358 € | pers / noapte | |||
| 28.07 - 26.08 | 384 € | pers / noapte | |||
| 27.08 - 02.09 | 358 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 14.09 | 252 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 23.09 | 185 € | pers / noapte | |||
| 24.09 - 07.10 | 153 € | pers / noapte | |||
| 08.10 - 31.10 | 126 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
27.04 - 06.05 | 170 € | pers / noapte | ||
| 07.05 - 25.05 | 197 € | pers / noapte | |||
| 26.05 - 10.06 | 229 € | pers / noapte | |||
| 11.06 - 01.07 | 296 € | pers / noapte | |||
| 02.07 - 27.07 | 402 € | pers / noapte | |||
| 28.07 - 26.08 | 428 € | pers / noapte | |||
| 27.08 - 02.09 | 402 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 14.09 | 296 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 23.09 | 229 € | pers / noapte | |||
| 24.09 - 07.10 | 197 € | pers / noapte | |||
| 08.10 - 31.10 | 170 € | pers / noapte |
