KASSANDRA PALACE HOTEL
Verifica disponibilitate si preturi
» Descriere
Kassandra Palace Hotel Complex este localizat in Kriopigi, de-a lungul coastei de Est a bratului Kassandra, Halkidiki. Hotelul este construit pe plaja Kriopigi, la o distant de 80 km de aeroportul Salonic.
» Facilitati
Hotelul este dotat cu bar, sala de conferinte, mini club, piscina, bar la piscina, loc de joaca pentru copii.» Camere disponibile
• Deluxe Family Suite (garden view)• Executive Camera dubla (garden view)
• Family Suite
• Camera single (garden view)
• Camera single (vedere la mare)
• Deluxe camera (GV)
• Deluxe camera (SV)
• Camera dubla (Annex) Garden View
» Amplasament
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Deluxe Family Suite (garden view) |
Demipensiune |
13.05 - 09.06 | 87 € | pers / noapte | |
| 10.06 - 07.07 | 109 € | pers / noapte | |||
| 08.07 - 28.07 | 120 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 150 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 01.09 | 120 € | pers / noapte | |||
| 02.09 - 15.09 | 109 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 87 € | pers / noapte | |||
Ultra All Inclusive |
13.05 - 09.06 | 112 € | pers / noapte | ||
| 10.06 - 07.07 | 134 € | pers / noapte | |||
| 08.07 - 28.07 | 145 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 175 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 01.09 | 145 € | pers / noapte | |||
| 02.09 - 15.09 | 134 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 112 € | pers / noapte | |||
Executive Camera dubla (garden view) |
Demipensiune |
13.05 - 09.06 | 58 € | pers / noapte | |
| 10.06 - 07.07 | 80 € | pers / noapte | |||
| 08.07 - 28.07 | 91 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 121 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 01.09 | 91 € | pers / noapte | |||
| 02.09 - 15.09 | 80 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 58 € | pers / noapte | |||
Ultra All Inclusive |
13.05 - 09.06 | 83 € | pers / noapte | ||
| 10.06 - 07.07 | 105 € | pers / noapte | |||
| 08.07 - 28.07 | 116 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 146 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 01.09 | 116 € | pers / noapte | |||
| 02.09 - 15.09 | 105 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 83 € | pers / noapte | |||
Family Suite |
Demipensiune |
13.05 - 09.06 | 68 € | pers / noapte | |
| 10.06 - 07.07 | 90 € | pers / noapte | |||
| 08.07 - 28.07 | 101 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 131 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 01.09 | 101 € | pers / noapte | |||
| 02.09 - 15.09 | 90 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 68 € | pers / noapte | |||
Ultra All Inclusive |
13.05 - 09.06 | 93 € | pers / noapte | ||
| 10.06 - 07.07 | 115 € | pers / noapte | |||
| 08.07 - 28.07 | 126 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 156 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 01.09 | 126 € | pers / noapte | |||
| 02.09 - 15.09 | 115 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 93 € | pers / noapte | |||
Deluxe camera (GV) |
Demipensiune |
13.05 - 09.06 | 46 € | pers / noapte | |
| 10.06 - 07.07 | 67 € | pers / noapte | |||
| 08.07 - 28.07 | 78 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 109 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 01.09 | 78 € | pers / noapte | |||
| 02.09 - 15.09 | 67 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 46 € | pers / noapte | |||
Ultra All Inclusive |
13.05 - 09.06 | 71 € | pers / noapte | ||
| 10.06 - 07.07 | 92 € | pers / noapte | |||
| 08.07 - 28.07 | 103 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 134 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 01.09 | 103 € | pers / noapte | |||
| 02.09 - 15.09 | 92 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 71 € | pers / noapte | |||
Deluxe camera (SV) |
Demipensiune |
13.05 - 09.06 | 52 € | pers / noapte | |
| 10.06 - 07.07 | 73 € | pers / noapte | |||
| 08.07 - 28.07 | 85 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 115 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 01.09 | 85 € | pers / noapte | |||
| 02.09 - 15.09 | 73 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 52 € | pers / noapte | |||
Ultra All Inclusive |
13.05 - 09.06 | 77 € | pers / noapte | ||
| 10.06 - 07.07 | 99 € | pers / noapte | |||
| 08.07 - 28.07 | 110 € | pers / noapte | |||
| 29.07 - 25.08 | 140 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 01.09 | 110 € | pers / noapte | |||
| 02.09 - 15.09 | 99 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 77 € | pers / noapte | |||
Camera dubla (Annex) Garden View |
Demipensiune |
08.07 - 28.07 | 67 € | pers / noapte | |
| 29.07 - 25.08 | 92 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 01.09 | 67 € | pers / noapte | |||
Ultra All Inclusive |
08.07 - 28.07 | 92 € | pers / noapte | ||
| 29.07 - 25.08 | 117 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 01.09 | 92 € | pers / noapte |
