ATHOS PALACE
Verifica disponibilitate si preturi

Descriere
Localizare Hotelul este situat pe plaja, inconjurat de gradini superbe. Se afla la 2 km de Kalithea.
Facilitati hotel: receptie, restaurante si baruri, loc de joaca pentru copii, piscina in aer liber si piscina interioara, plaja privata, teren pentru tenis, snack bar, acces internet, mini-market, cinema, parcare, room-service, servicii de spalatorie, posibilitate de inchiere autoturisme, schimb valutar.
Facilitati camere: hotelul dispune de 197 camere cu vedere spre mare si 190 camere cu vedere spre munte, dotate cu TV satelit, telefon direct, incalzire si aer conditionat, mini-frigider, seif, bai din marmura, uscator de par.
» Camere disponibile
• Camera dubla pentru single use• Camera dubla (mountain view)
• Camera dubla (vedere la mare)
• Junior Suite (mountain view)
• Dubla Superior (vedere la mare)
• Superior Suite (vedere la mare)
• Promo Camera dubla (mountain view)
• Promo Camera dubla (mountain view) 2 adults +2 children
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Camera dubla (mountain view) |
Mic dejun |
26.04 - 24.05 | 20 € | pers / noapte | |
| 25.05 - 21.06 | 37 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 52 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 61 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 71 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 61 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 52 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 37 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 20 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
26.04 - 24.05 | 28 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 44 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 59 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 68 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 78 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 68 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 59 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 44 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 28 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
26.04 - 24.05 | 47 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 63 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 78 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 87 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 97 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 87 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 78 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 63 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 47 € | pers / noapte | |||
Camera dubla (vedere la mare) |
Mic dejun |
26.04 - 24.05 | 24 € | pers / noapte | |
| 25.05 - 21.06 | 42 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 57 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 67 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 77 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 67 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 57 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 42 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 24 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
26.04 - 24.05 | 32 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 49 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 65 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 75 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 85 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 75 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 65 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 49 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 32 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
26.04 - 24.05 | 51 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 68 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 83 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 93 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 104 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 93 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 83 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 68 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 51 € | pers / noapte | |||
Junior Suite (mountain view) |
Mic dejun |
26.04 - 24.05 | 43 € | pers / noapte | |
| 25.05 - 21.06 | 68 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 91 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 105 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 119 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 105 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 91 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 68 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 43 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
26.04 - 24.05 | 51 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 76 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 98 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 112 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 126 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 112 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 98 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 76 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 51 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
26.04 - 24.05 | 70 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 95 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 117 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 131 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 145 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 131 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 117 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 95 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 70 € | pers / noapte | |||
Dubla Superior (vedere la mare) |
Mic dejun |
26.04 - 24.05 | 37 € | pers / noapte | |
| 25.05 - 21.06 | 56 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 78 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 92 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 106 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 92 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 78 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 56 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 37 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
26.04 - 24.05 | 44 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 63 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 86 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 100 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 114 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 100 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 86 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 63 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 44 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
26.04 - 24.05 | 63 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 82 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 105 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 119 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 133 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 119 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 105 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 82 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 63 € | pers / noapte | |||
Superior Suite (vedere la mare) |
Mic dejun |
26.04 - 24.05 | 49 € | pers / noapte | |
| 25.05 - 21.06 | 78 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 103 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 117 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 131 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 117 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 103 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 78 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 49 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
26.04 - 24.05 | 57 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 86 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 111 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 125 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 139 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 125 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 111 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 86 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 57 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
26.04 - 24.05 | 76 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 105 € | pers / noapte | |||
| 22.06 - 12.07 | 130 € | pers / noapte | |||
| 13.07 - 29.07 | 144 € | pers / noapte | |||
| 30.07 - 19.08 | 158 € | pers / noapte | |||
| 20.08 - 02.09 | 144 € | pers / noapte | |||
| 03.09 - 15.09 | 130 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 105 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 76 € | pers / noapte | |||
Promo Camera dubla (mountain view) |
Mic dejun |
26.04 - 24.05 | 15 € | pers / noapte | |
| 25.05 - 21.06 | 15 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 15 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 15 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
26.04 - 24.05 | 23 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 23 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 23 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 23 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
26.04 - 24.05 | 42 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 42 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 42 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 42 € | pers / noapte | |||
Promo Camera dubla (mountain view) 2 adults +2 children |
Mic dejun |
26.04 - 24.05 | 15 € | pers / noapte | |
| 25.05 - 21.06 | 15 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 15 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 15 € | pers / noapte | |||
Demipensiune |
26.04 - 24.05 | 23 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 23 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 23 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 23 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
26.04 - 24.05 | 42 € | pers / noapte | ||
| 25.05 - 21.06 | 42 € | pers / noapte | |||
| 16.09 - 06.10 | 42 € | pers / noapte | |||
| 07.10 - 25.10 | 42 € | pers / noapte |
