Grandotel Hotel
Verifica disponibilitate si preturi

Descriere
Descrierea unitatii de cazare
Grand Hotel**** din Hanioti a fost renovat integral in 2006-2007 si ofera o atmosfera minunata, plina de seninatate si lux. Hotelul a fost creat pentru a atrage turistii dornici de o vacanta de neuitat.
Structura de cazare
Grand Hotel**** ofera cazare in 125 de camere single, duble, family si 8 apartamente.
Toate camerele au in dotare: aer conditionat, incalzire, Tv satelit, radio, frigider, telefon si grup sanitar propriu.
Servicii si Facilitati
Hotelul dispune de: piscina exterioara, 2 baruri, restaurant principal, restaurant a la carte, spalatorie, exchange, receptie deschisa 24 de ore, animatie live, ping-pong, posibilitatea de practicare a sporturilor nautice si parcare.
» Camere disponibile
• Camera dubla (1ad+1chd)• Camera single
• Dubla standard camera (2-3)
• Camera dubla
• Family 2 Connecting (pentru 4 guests - 2 )
• Camera familiala cu Bunkbeds
• Suite
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Camera dubla |
Demipensiune |
22.04 - 31.05 | 31 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 38 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 53 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 61 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 31.07 | 78 € | pers / noapte | |||
| 01.08 - 20.08 | 88 € | pers / noapte | |||
| 21.08 - 31.08 | 78 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 53 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 38 € | pers / noapte | |||
| 01.10 - 31.10 | 31 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
22.04 - 31.05 | 46 € | pers / noapte | ||
| 01.06 - 15.06 | 53 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 72 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 80 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 31.07 | 97 € | pers / noapte | |||
| 01.08 - 20.08 | 107 € | pers / noapte | |||
| 21.08 - 31.08 | 97 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 72 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 53 € | pers / noapte | |||
| 01.10 - 31.10 | 46 € | pers / noapte | |||
Family 2 Connecting (pentru 4 guests - 2 ) |
Demipensiune |
22.04 - 31.05 | 75 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 93 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 123 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 145 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 31.07 | 186 € | pers / noapte | |||
| 01.08 - 20.08 | 208 € | pers / noapte | |||
| 21.08 - 31.08 | 186 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 123 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 93 € | pers / noapte | |||
| 01.10 - 31.10 | 75 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
22.04 - 31.05 | 90 € | pers / noapte | ||
| 01.06 - 15.06 | 109 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 142 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 164 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 31.07 | 205 € | pers / noapte | |||
| 01.08 - 20.08 | 227 € | pers / noapte | |||
| 21.08 - 31.08 | 205 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 142 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 109 € | pers / noapte | |||
| 01.10 - 31.10 | 90 € | pers / noapte | |||
Camera familiala cu Bunkbeds |
Demipensiune |
22.04 - 31.05 | 53 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 70 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 82 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 95 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 31.07 | 104 € | pers / noapte | |||
| 01.08 - 20.08 | 117 € | pers / noapte | |||
| 21.08 - 31.08 | 104 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 82 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 70 € | pers / noapte | |||
| 01.10 - 31.10 | 53 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
22.04 - 31.05 | 68 € | pers / noapte | ||
| 01.06 - 15.06 | 85 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 101 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 114 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 31.07 | 123 € | pers / noapte | |||
| 01.08 - 20.08 | 136 € | pers / noapte | |||
| 21.08 - 31.08 | 123 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 101 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 85 € | pers / noapte | |||
| 01.10 - 31.10 | 68 € | pers / noapte | |||
Suite |
Demipensiune |
22.04 - 31.05 | 70 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 84 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 97 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 120 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 31.07 | 148 € | pers / noapte | |||
| 01.08 - 20.08 | 164 € | pers / noapte | |||
| 21.08 - 31.08 | 148 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 97 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 84 € | pers / noapte | |||
| 01.10 - 31.10 | 70 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
22.04 - 31.05 | 85 € | pers / noapte | ||
| 01.06 - 15.06 | 99 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 116 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 139 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 31.07 | 167 € | pers / noapte | |||
| 01.08 - 20.08 | 183 € | pers / noapte | |||
| 21.08 - 31.08 | 167 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 116 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 99 € | pers / noapte | |||
| 01.10 - 31.10 | 85 € | pers / noapte |
