GRAND VICTORIA
Verifica disponibilitate si preturi

Descriere
Descrierea unitatii de cazare
Hotelul Grand Victoria*** din statiunea Hanioti ofera conditii bune de cazare si facilitati deosebite.
Structura de cazare
Hotelul Grand Victoria*** ofera cazare in 85 de camere:
single
duble
family
mezonete.
Toate camerele au in dotare: aer conditionat, televizor si grup sanitar propriu.
Servicii si Facilitati
Hotelul Grand Victoria*** din Hanioti dispune de: piscina exterioara, restaurant si bar.
» Camere disponibile
• Camera single•
• Camera dubla (1ad+1chd)
• Camera familiala (2 camere pentru 4-5 guests)
• Camera dubla (1ad+1chd mountain view)
• Camera dubla (MV)
• Economica Camera dubla Ground Floor
• Economica Camera dubla Upper Floor
• Camera familiala cu Bunkbeds
• Interconnecting Camera familiala
• Maisonette MV
• Superior camera
» Tipuri de pensiune
• Fara Masa• Demipensiune
• All Inclusive
• Demipensiune
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Camera dubla (MV) |
Demipensiune |
01.05 - 31.05 | 23 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 33 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 39 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 51 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 57 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 51 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 39 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 33 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 38 € | pers / noapte | ||
| 01.06 - 15.06 | 48 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 58 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 70 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 72 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 70 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 58 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 48 € | pers / noapte | |||
Economica Camera dubla Ground Floor |
Demipensiune |
01.05 - 31.05 | 20 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 28 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 36 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 43 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 49 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 43 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 36 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 28 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 35 € | pers / noapte | ||
| 01.06 - 15.06 | 43 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 55 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 62 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 64 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 62 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 55 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 43 € | pers / noapte | |||
Economica Camera dubla Upper Floor |
Demipensiune |
01.05 - 31.05 | 22 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 29 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 37 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 44 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 51 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 44 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 37 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 29 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 37 € | pers / noapte | ||
| 01.06 - 15.06 | 44 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 56 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 63 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 66 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 63 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 56 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 44 € | pers / noapte | |||
Camera familiala cu Bunkbeds |
Demipensiune |
01.05 - 31.05 | 34 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 46 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 56 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 62 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 70 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 62 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 56 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 46 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 49 € | pers / noapte | ||
| 01.06 - 15.06 | 61 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 75 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 81 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 85 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 81 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 75 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 61 € | pers / noapte | |||
Interconnecting Camera familiala |
Demipensiune |
01.05 - 31.05 | 44 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 56 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 70 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 88 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 101 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 88 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 70 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 56 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 59 € | pers / noapte | ||
| 01.06 - 15.06 | 71 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 89 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 107 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 116 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 107 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 89 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 71 € | pers / noapte | |||
Maisonette MV |
Demipensiune |
01.05 - 31.05 | 47 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 52 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 60 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 70 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 79 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 70 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 60 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 52 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 63 € | pers / noapte | ||
| 01.06 - 15.06 | 67 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 79 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 89 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 94 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 89 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 79 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 67 € | pers / noapte | |||
Superior camera |
Demipensiune |
01.05 - 31.05 | 25 € | pers / noapte | |
| 01.06 - 15.06 | 37 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 43 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 56 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 62 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 56 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 43 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 37 € | pers / noapte | |||
All Inclusive |
01.05 - 31.05 | 41 € | pers / noapte | ||
| 01.06 - 15.06 | 52 € | pers / noapte | |||
| 16.06 - 30.06 | 62 € | pers / noapte | |||
| 01.07 - 14.07 | 75 € | pers / noapte | |||
| 15.07 - 25.08 | 77 € | pers / noapte | |||
| 26.08 - 31.08 | 75 € | pers / noapte | |||
| 01.09 - 14.09 | 62 € | pers / noapte | |||
| 15.09 - 30.09 | 52 € | pers / noapte |
